김도희
자료유형 | 학위논문 |
---|---|
서명/저자사항 | 텍스트마이닝을 통한 뉴노멀 시대의 핀테크 및 디지털 금융 서비스 트렌드 분석 / 김도희 |
개인저자 | 김도희 |
발행사항 | 서울 : 숙명여자대학교 대학원, 2022. |
형태사항 | v, 59 p. : 삽화 ; 26cm |
대등표제 | A a study on trend analysis of fintech and digital financial services in the new normal era based on text mining |
학위논문주기 | 학위논문(석사) --숙명여자대학교 대학원 :빅데이터분석융합학(협동과정),2022.2 |
일반주기 |
지도교수: 김민정
|
서지주기 | 참고문헌: p. 53-57 |
분류기호 | 006.312 |
언어 | 한국어 |
바로가기 | URL |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가