Rowe, Philip
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Essential statistics for the pharmaceutical sciences / Philip Rowe. |
개인저자 | Rowe, Philip. |
판사항 | 2nd ed. |
발행사항 | Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, Inc., 2016 |
형태사항 | xx, 409 p. : ill. ; 25 cm. |
번역저록 | 약학필수통계 9791185615783 |
ISBN | 9781118913383 (cloth) 1118913388 (cloth) 9781118913390 (pbk.) 1118913396 (pbk.) |
서지주기 | Includes bibliographical references and index. |
일반주제명 | Drugs --Research --Statistical methods. Pharmacology --Statistical methods. |
분류기호 | 615.1072 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가