국립생물자원관 동물자원과 편집
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 국가 생물종 목록집 : 곤충 / 국립생물자원관 동물자원과 편집 |
개인저자 | 이승환,저 정성훈,저 두울람,저 송화섭,저 |
단체저자명 | 한국. 환경부. 국립생물자원관. 동물자원과 |
발행사항 | 인천 : 환경부 국립생물자원관, 2013-2014 |
형태사항 | 13책 ; 26 cm |
대등표제 | National list of species of Korea |
ISBN | 9788968110832 (v.1) 9788968111266 (v.2) 9788968110061 (v.3) 9788968111310 (v.4) 9788968110849 (v.5) 9788968111280 (v.6) 9788968110078 (v.7) 9788968111297 (v.8) 9788968110085 (v.9) 9788968111303 (v.10) 9788968110825 (v.11) 9788968111273 (v.12) 9788968111327 (v.13) |
일반주기 |
집필: 이승환, 정성훈, 두울람, 송화섭
권차 임의 부여함 색인수록 |
서지주기 | 참고문헌 수록 |
내용주기 | [1]. 노린재목Ⅰ:노린재아목 -- [2]. 노린재목Ⅱ -- [3]. 수서곤충 -- [4]. 톡토기강, 좀붙이강, 낫발이강 -- [5]. 파리목Ⅰ -- [6]. 파리목Ⅱ -- [7]. 나비목Ⅰ -- [8]. 나비목Ⅱ -- [9]. 벌목Ⅰ -- [10]. 벌목Ⅱ -- [11]. 딱정벌레목Ⅰ -- [12]. 딱정벌레목Ⅱ -- [13]. 돌좀목, 좀목, 귀뚜라미붙이목, 바퀴목, 흰개미붙이목, 집게벌레목, 메뚜기목, 대벌레목, 다듬이벌레목, 이목, 총채벌레목, 풀잠자리목, 부채벌레목, 밑들이목, 벼룩목 |
분류기호 | 595.70951 |
언어 | 한국어 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장위치 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1255643 | 595.70951 국가생 국v1 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
2 | 1255644 | 595.70951 국가생 국v2 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
3 | 1255645 | 595.70951 국가생 국v3 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
4 | 1255646 | 595.70951 국가생 국v4 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
5 | 1255647 | 595.70951 국가생 국v5 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
6 | 1255648 | 595.70951 국가생 국v6 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
7 | 1255649 | 595.70951 국가생 국v7 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
8 | 1255650 | 595.70951 국가생 국v8 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
9 | 1255651 | 595.70951 국가생 국v9 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
10 | 1255652 | 595.70951 국가생 국v10 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
11 | 1255653 | 595.70951 국가생 국v11 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
12 | 1255654 | 595.70951 국가생 국v12 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
|||
13 | 1255655 | 595.70951 국가생 국v13 | 4층 자료실 서가번호 468 | 대출가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가