채구묵 저
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | (SPSS와 AMOS를 이용한) 고급통계학 : 로지스틱 회귀분석ㆍ생존분석ㆍ경로분석ㆍ구조방정식모델분석 / 채구묵 저 |
개인저자 | 채구묵 |
발행사항 | 파주 : 양서원, 2014 |
형태사항 | 433 p. : 삽화, 도표 ; 27 cm + 전자 광디스크 (CD-ROM) 1매 |
대등표제 | Advanced statistics by using SPSS and AMOS |
ISBN | 9788999401701 |
일반주기 |
부록: 1. Z 분포표 (표준정규분포) -- 2. X2분포표
|
서지주기 | 참고문헌(p. 425-428)과 색인 수록 |
분류기호 | 519.50285 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다. 한글 기준 10자 이상 작성해 주세요.
서평추가